Her kan du følge med i månedens afkast
Hvis du ønsker, at få tilsendt en mail med månedens afkast, kan du tilmelde dig vores nyheder til højre.
Månedsafkast for almen afdeling
Pensionsfonden Almen Investeringsafdeling | |||
Periode | Månedsafkast | Året til dato | Akkumuleret P.A. sats året til dato |
01.01. - 31-01-12 | 1,84% | 1,84% | 21,8% |
01.02. -.28-02-12 | 2,26% | 4,10% | 25,0% |
01.03. - 31.03-12 | 0,50% | 4,60% | 18,5% |
01.04. - 30.04-12 | 0,44% | 5,04% | 15,3% |
Månedsafkast for kortfristet afdeling
Pensionsfonden Kortfristet afdeling | |||
Periode | Månedsafkast | Året til dato | Akkumuleret P.A. sats året til dato |
01.01. - 31-01-12 | 0,19% | 0,19% | 2,3% |
01.02. -.28-02-12 | 0,11% | 0,31% | 1,9% |
01.03. - 31.03-12 | 0,18% | 0,49% | 2,0% |
01.04. - 30.04-12 | 0,16% | 0,65% | 2,0% |
Månedsresultat for opsparings afdelingen
Pensionsfonden Opsparingsafdelingen | |||
Periode | Månedsafkast | Året til dato | Akkumuleret P.A. sats året til dato |
01.01. - 31-01-12 | 0,13% | 0,13% | 1,6% |
01.02. -.28-02-12 | 0,13% | 0,27% | 1,6% |
01.03. - 31.03-12 | 0,14% | 0,41% | 1,6% |
01.04. - 30.04-12 | 0,12% | 0,52% | 1,6% |
Seneste nyheder
Månedsafkast for CS Fonde april 2012
02.05.2012Hermed månedsafkast for CS Pensions -/ og Bonusfonde, april 2012 Klik her for Pensionsfondens månedsresultat Klik her for Bonusfondens månedsresultat Med venlig hilsen CS Fonde

