Bonusfondens investeringsafdeling månedsafkast
Bonusfonden Investeringsafdelingen | |||
Periode | Månedsafkast | Året til dato | Akkumuleret P.A. sats året til dato |
01.01. - 31-01-11 | -0,06% | -0,06% | -0,7% |
01.02. -.28-02-11 | 0,22% | 0,16% | 1,0% |
01.03. - 31.03-11 | 0,37% | 0,53% | 2,1% |
01.04. - 30.04-11 | 0,26% | 0,79% | 2,4% |
Bonusfondens opsparingsafdelings månedsafkast
Bonusfonden Opsparingsafdelingen | |||
Periode | Månedsafkast | Året til dato | Akkumuleret P.A. sats året til dato |
01.01. - 31-01-11 | 0,02% | 0,02% | 0,3% |
01.02. -.28-02-11 | 0,02% | 0,05% | 0,3% |
01.03. - 31.03-11 | 0,02% | 0,07% | 0,3% |
01.04. - 30.04-11 | 0,02% | 0,09% | 0,3% |
Seneste nyheder
Månedsafkast for CS Fonde april 2012
02.05.2012Hermed månedsafkast for CS Pensions -/ og Bonusfonde, april 2012 Klik her for Pensionsfondens månedsresultat Klik her for Bonusfondens månedsresultat Med venlig hilsen CS Fonde

